Výsledky voleb 2026 ve Frenštátě

Komunální volby ve Frenštátě pod Radhoštěm 9.-10. října 2026, výsledky podle Českého statistického úřadu.

Sečteno všech 10 okrsků, výsledky jsou konečné.

Stav podle ČSÚ
10. 10. 2026 19:59
Přišlo volit
4 158 z 8 460 voličů
Volební účast
49,15 %
Platné hlasy
81 393 (každý volič mohl dát až 21)

Jak se volilo v jednotlivých okrscích?

Kdo kde vyhrál, účast, mapa a nejsilnější kandidáti v každém z deseti okrsků.

Výsledky po okrscích

Rozdělení mandátů

Kandidátky jsou seřazené podle získaných hlasů, číslo před názvem je vylosované číslo kandidátky.

  • 3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát (8)
  • 4. NAŠE BESKYDY (5)
  • 9. Náš FREN (2)
  • 2. ANO 2011 (2)
  • 7. NEFRK (2)
  • 6. Lidovci (1)
  • 8. SRDCEM PRO FRENŠTÁT (1)
  • 1
    3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát 32,18 %
    32,18 %
    26 191 hlasů 8 mandátů
  • 2
    4. NAŠE BESKYDY 19,25 %
    19,25 %
    15 670 hlasů 5 mandátů
  • 3
    9. Náš FREN 9,92 %
    9,92 %
    8 071 hlasů 2 mandáty
  • 4
    2. ANO 2011 8,75 %
    8,75 %
    7 123 hlasů 2 mandáty
  • 5
    7. NEFRK 8,66 %
    8,66 %
    7 048 hlasů 2 mandáty
  • 6
    6. Lidovci 6,91 %
    6,91 %
    5 623 hlasů 1 mandát
  • 7
    8. SRDCEM PRO FRENŠTÁT 5,27 %
    5,27 %
    4 293 hlasů 1 mandát
  • 8
    1. PATRIOTI FRENŠTÁTU 4,67 %
    4,67 %
    3 799 hlasů 0 mandátů
  • 9
    5. ODS 4,39 %
    4,39 %
    3 575 hlasů 0 mandátů

Zvolení zastupitelé

3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát

8 mandátů z 21 32,18 %

Pořadí Zvolený zastupitel Hlasy
1. Rejman Jan Ing. Bc.
41 let, starosta města Frenštát pod Radhoštěm
pořadí na kandidátce: 1
1 514
2. Maruchnič Ivo
49 let, obchodní zástupce
pořadí na kandidátce: 4
1 392
3. Čupová Andrea
53 let, živnostník
pořadí na kandidátce: 3
1 374
4. Jurík Roman BA (Hons)
47 let, podnikatel
pořadí na kandidátce: 2
1 362
5. Krkoška Zdeněk Ing.
75 let, důchodce podnikatel
pořadí na kandidátce: 5
1 314
6. Svoboda Vojtěch
32 let, podnikatel
pořadí na kandidátce: 6
1 321
7. Petr Přemysl
48 let, OSVČ - řemeslník
pořadí na kandidátce: 7
1 315
8. Konečná Kamila Ing.
54 let, jednatelka obchodní společnosti
pořadí na kandidátce: 8
1 278

4. NAŠE BESKYDY

5 mandátů z 21 19,25 %

Pořadí Zvolený zastupitel Hlasy
1. Petříková Hana Ing.
43 let, stavební inženýr, soudní znalec a zastupitelka města Frenštátu pod Radhoštěm
pořadí na kandidátce: 1
1 117
2. Stachura Pavel Bc.
47 let, ředitel Technické služby Frýdlant nad Ostravicí
pořadí na kandidátce: 3
956
3. Srníček Ondřej Ing.
36 let, podnikatel a zastupitel města Frenštátu pod Radhoštěm
pořadí na kandidátce: 2
931
4. Hradilová Alena Ing. Bc.
47 let, majitelka Hotelu Edvard
pořadí na kandidátce: 4
873
5. Kalina Petr
50 let, IT specialista
pořadí na kandidátce: 7
834

9. Náš FREN

2 mandáty z 21 9,92 %

Pořadí Zvolený zastupitel Hlasy
1. Brtva Pavel Mgr. Ph.D.
32 let, vysokoškolský pedagog - Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, kinantropolog
pořadí na kandidátce: 2
653
2. Hilšer Jan Mgr.
34 let, pedagog volného času a specialista na digitální vzdělávání
pořadí na kandidátce: 5
537

2. ANO 2011

2 mandáty z 21 8,75 %

Pořadí Zvolený zastupitel Hlasy
1. Bobiš Ondřej Bc.
24 let, místostarosta města
pořadí na kandidátce: 1
491
2. Koblovský Petr
39 let, správce veřejného prostoru
pořadí na kandidátce: 2
474

7. NEFRK

2 mandáty z 21 8,66 %

Pořadí Zvolený zastupitel Hlasy
1. Vágner Zbyněk Bc.
53 let, velitel jednotky hasičů Frenštát p. R. /zastupitel kraje
pořadí na kandidátce: 3
667
2. Pícha Jan Ing.
41 let, manažer vývoje elektroniky
pořadí na kandidátce: 1
579

6. Lidovci

1 mandát z 21 6,91 %

Pořadí Zvolený zastupitel Hlasy
1. Kučová Zita Mgr.
55 let, učitelka a zástupkyně ředitele ZŠ
pořadí na kandidátce: 1
576

8. SRDCEM PRO FRENŠTÁT

1 mandát z 21 5,27 %

Pořadí Zvolený zastupitel Hlasy
1. Molinek Petr Ing.
53 let, učitel odborného výcviku, Gymnázium a SPŠEI
pořadí na kandidátce: 2
376

Top 10 kandidátů

Nejvíc hlasů napříč kandidátkami. Při shodě na 10. místě jsou uvedení všichni.

Pořadí Kandidát Hlasy
1 Rejman Jan Ing. Bc.
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 1
1 514
2 Maruchnič Ivo
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 4
1 392
3 Čupová Andrea
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 3
1 374
4 Jurík Roman BA (Hons)
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 2
1 362
5 Svoboda Vojtěch
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 6
1 321
6 Petr Přemysl
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 7
1 315
7 Krkoška Zdeněk Ing.
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 5
1 314
8 Konečná Kamila Ing.
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 8
1 278
9 Petr Tomáš Ing.
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 9
1 250
10 Rejmanová Pavlína Ing. Bc.
3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát, na listině č. 11
1 240

Hlasy kandidátů

Kandidáti každé kandidátky podle získaných hlasů, procenta jsou podíl na hlasech kandidátky. Jména tak, jak je uvádí ČSÚ.

3. Změna pro Frenštát-Společně s vámi měníme Freštát (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
1. Rejman Jan Ing. Bc. zvolen/a 1 514 5,78 %
4. Maruchnič Ivo zvolen/a 1 392 5,31 %
3. Čupová Andrea zvolen/a 1 374 5,24 %
2. Jurík Roman BA (Hons) zvolen/a 1 362 5,20 %
6. Svoboda Vojtěch zvolen/a 1 321 5,04 %
7. Petr Přemysl zvolen/a 1 315 5,02 %
5. Krkoška Zdeněk Ing. zvolen/a 1 314 5,01 %
8. Konečná Kamila Ing. zvolen/a 1 278 4,87 %
9. Petr Tomáš Ing. 1 250 4,77 %
11. Rejmanová Pavlína Ing. Bc. 1 240 4,73 %
10. Adamčík Ondřej 1 237 4,72 %
12. Bobek Jan 1 230 4,69 %
13. Macíček Jan Bc. 1 216 4,64 %
16. Blumenstein Tomáš 1 216 4,64 %
15. Čada Michal 1 215 4,63 %
14. Jiříčková Markéta Ing. 1 211 4,62 %
17. Parma Ondřej 1 132 4,32 %
18. Sucháček Jakub 1 132 4,32 %
21. Adamec Daniel MBA 1 093 4,17 %
19. Křesálek David Ing. 1 090 4,16 %
20. Hrachový Jiří 1 059 4,04 %
4. NAŠE BESKYDY (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
1. Petříková Hana Ing. zvolen/a 1 117 7,12 %
3. Stachura Pavel Bc. zvolen/a 956 6,10 %
2. Srníček Ondřej Ing. zvolen/a 931 5,94 %
4. Hradilová Alena Ing. Bc. zvolen/a 873 5,57 %
7. Kalina Petr zvolen/a 834 5,32 %
5. Káňa Filip 809 5,16 %
6. Jarošová Pavla Mgr. 768 4,90 %
10. Vodičková Marcela Ing. 767 4,89 %
13. Šmajstrlová Petra MUDr. 759 4,84 %
9. Šelepa Petr Mgr. 738 4,70 %
8. Hozová Nikola Mgr. 720 4,59 %
11. Drnovská Martina Ing. 705 4,49 %
21. Kalinová Zuzana Mgr. 688 4,39 %
12. Konvička Ondřej 683 4,35 %
14. Hűttl Jakšíková Lucie Mgr. 669 4,26 %
15. Klosík Radim Ing. et Ing. 643 4,10 %
19. Vondráček Janíková Anna Ing. DiS. 624 3,98 %
16. Murasová Klaudie Mgr. 620 3,95 %
17. Sedláková Magda 620 3,95 %
18. Jeřábková Zlatuše 586 3,73 %
20. Eliáš Roman Ing. 560 3,57 %
9. Náš FREN (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
2. Brtva Pavel Mgr. Ph.D. zvolen/a 653 8,09 %
5. Hilšer Jan Mgr. zvolen/a 537 6,65 %
3. Manišová Jesika Mgr. 517 6,40 %
6. Smolanová Kateřina Bc. 515 6,38 %
1. Svoboda Jakub 509 6,30 %
8. Mužíková Lenka Mgr. 436 5,40 %
4. Polanský Roman Ing. 433 5,36 %
9. Havelková Martina Ing. 418 5,17 %
12. Kellermannová Jana 405 5,01 %
10. Uvírová Eliška Mgr. 374 4,63 %
7. Havelka Pavel Ing. 354 4,38 %
11. Mužík Michael 333 4,12 %
13. Polanský Pavel Ing. 319 3,95 %
16. Káňová Eliška Mgr. 313 3,87 %
15. Řezníček Ondřej Bc. 301 3,72 %
14. Táborská Pavlína 300 3,71 %
18. Vlčková Olga MUDr. 293 3,63 %
19. Hoza Tadeáš MgA. 289 3,58 %
17. Schneiderková Monika 269 3,33 %
20. Táborský Roman 260 3,22 %
21. Hűttl Marián 243 3,01 %
2. ANO 2011 (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
1. Bobiš Ondřej Bc. zvolen/a 491 6,89 %
2. Koblovský Petr zvolen/a 474 6,65 %
3. Pitucha Radek 410 5,75 %
10. Mazoch Jindřich 366 5,13 %
6. Bartoš Ivan 362 5,08 %
9. Chrenšť Pavel 348 4,88 %
5. Chamrádová Radka 346 4,85 %
4. Kahánek Filip DiS. 344 4,82 %
7. Kyselý David 333 4,67 %
12. Šokala Roman 332 4,66 %
8. Bobišová Šárka 329 4,61 %
11. Libiček František 329 4,61 %
13. Proroková Jaroslava 315 4,42 %
16. Šosták Miroslav Mgr. Bc. 312 4,38 %
14. Káňová Eliška 304 4,26 %
15. Blažek Jan 302 4,23 %
19. Bialek Filip 297 4,16 %
17. Maliková Mária 287 4,02 %
18. Libičková Marie 285 4,00 %
20. Šmajstrlová Alice 285 4,00 %
21. Bialek Matěj 272 3,81 %
7. NEFRK (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
3. Vágner Zbyněk Bc. zvolen/a 667 9,46 %
1. Pícha Jan Ing. zvolen/a 579 8,21 %
2. Kuncová Lenka 477 6,76 %
5. Holášek Petr JUDr. 382 5,41 %
4. Maniš Martin 364 5,16 %
6. Unruh Jiří Ing. 340 4,82 %
8. Holášková Jarmila PhDr. 324 4,59 %
17. Slovák Rostislav 322 4,56 %
7. Zajac Dušan Ing. 312 4,42 %
11. Vlčková Barbora DiS. 301 4,27 %
9. Těšík Michal Ing. 299 4,24 %
10. Klíma Roman 296 4,19 %
12. Blažková Kateřina Mgr. 291 4,12 %
14. Kunc Michal 278 3,94 %
18. Dorotíková Nela Bc. DiS. 277 3,93 %
16. Ulrich Patrik 276 3,91 %
15. Lorek Jakub Bc. 272 3,85 %
13. Uličníková Jana DiS. 265 3,75 %
19. Gemrot Jaroslav Mgr. 248 3,51 %
20. Máchová Kamila MUDr. 240 3,40 %
21. Orlík Pavel Ing. 238 3,37 %
6. Lidovci (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
1. Kučová Zita Mgr. zvolen/a 576 10,24 %
3. Kubenka Petr Ing. 388 6,90 %
4. Novák Ondřej MUDr. 368 6,54 %
2. Gajdušková Lucie PharmDr. 359 6,38 %
5. Jurek Jiří Ing. 325 5,77 %
7. Siuda Jan Ing. arch. 301 5,35 %
6. Kiktová Anežka Bc. 288 5,12 %
17. Nováková Helena MUDr. 262 4,65 %
8. Gryžboň Martin Bc. DiS. 249 4,42 %
13. Nováková Markéta 242 4,30 %
11. Svíčka Jiří 237 4,21 %
9. Uher Jiří 221 3,93 %
12. Kocián Martin Ing. 218 3,87 %
15. Tkáč Ivo Ing. 214 3,80 %
16. Zátopek Vít Ing. 214 3,80 %
14. Gryžboň Jaromír Ing. 212 3,77 %
10. Kocián Martin 208 3,69 %
19. Křižovenský Mikuláš 189 3,36 %
18. Kantor Filip 187 3,32 %
21. Svíčková Svatava 185 3,29 %
20. Stehlík Ondřej 180 3,20 %
8. SRDCEM PRO FRENŠTÁT (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
2. Molinek Petr Ing. zvolen/a 376 8,75 %
1. Pavlita Michal Ing. 316 7,36 %
3. Mikeska Jiří 233 5,42 %
4. Pavlitová Elena Ing. 215 5,00 %
8. Tichý Josef 210 4,89 %
11. David Monika Mgr. 207 4,82 %
9. Sacká Barbora 200 4,65 %
17. Beseda Jaroslav 200 4,65 %
6. Hoďák David 199 4,63 %
10. Vičanová Denisa 198 4,61 %
20. Besedová Lenka 188 4,37 %
5. Grygar Roland 185 4,30 %
12. Mikesková Veronika Bc. 184 4,28 %
16. Konečná Marcela 181 4,21 %
13. Studnický Jan 180 4,19 %
7. Jatiová Adriana 179 4,16 %
18. Hoďák Aleš 176 4,09 %
14. Molinková Olga 174 4,05 %
15. Radková Ivana 169 3,93 %
19. Šindler Michal 168 3,91 %
21. Janek Lukáš 155 3,61 %
1. PATRIOTI FRENŠTÁTU (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
7. Neuwirth Jan Bc. 287 7,55 %
2. Pražák Vladimír Mgr. Bc. 254 6,68 %
13. Halamíček František 248 6,52 %
3. Zahradník René 246 6,47 %
10. Frnka Norská Aneta Mgr. 220 5,79 %
4. Stavárek Martin Mgr. 213 5,60 %
1. Strnadel René 212 5,58 %
5. Raška Bedřich Ing. 200 5,26 %
9. Míček Karel Ing. 197 5,18 %
11. Strnadel Leo Bc. 187 4,92 %
6. Bartoš Lumír 182 4,79 %
8. Juřicová Leona Mgr. 175 4,60 %
12. Norská Jarmila 156 4,10 %
17. Schwarz Ondřej Ing. 156 4,10 %
16. Bača Lukáš 140 3,68 %
18. Michnová Sára Ing. 138 3,63 %
15. Křenek Martin 136 3,57 %
14. Velecký Michal 128 3,36 %
21. Vašutová Jana 117 3,07 %
19. Kohut Karel 106 2,79 %
20. Smažák Petr Ing. 101 2,65 %
5. ODS (21 kandidátů)
Kandidát Hlasy %
2. Langer Aleš 329 9,20 %
4. Bačák Ondřej Bc. 271 7,58 %
7. Janda Jakub Mgr. 267 7,46 %
1. Zahálková Žaneta Bc. 263 7,35 %
6. Luchesi Aleš 192 5,37 %
5. Chramostová Markéta Ing. 186 5,20 %
3. Hlucháň Rudolf 179 5,00 %
11. Šablaturová Pavlína 176 4,92 %
9. Wilczek Filip Ing. 154 4,30 %
10. Myslikovjanová Laura Bc. 150 4,19 %
12. Holub Benedikt 144 4,02 %
15. Mika Milan 143 4,00 %
16. Blažek Dalibor Bc. 143 4,00 %
8. Hlucháňová Kristýna 141 3,94 %
18. Kryške David 130 3,63 %
13. Hilšer Lukáš 129 3,60 %
14. Jandová Radana 129 3,60 %
17. Šouláková Zora 121 3,38 %
19. Petr Tomáš 117 3,27 %
20. Jandová Barbora 109 3,04 %
21. Šouláková Marie 102 2,85 %

Výsledky na volby.gov.cz

Volby 2026 na Frenštát.cz

  • Kde volit - deset okrsků ve městě, mapa a rozpis ulic.
  • Devět kandidátek - jmenné listiny tak, jak je uvidíte na volebním lístku.
  • Anketa lídrů - stejné otázky pro všech devět, odpovědi doslova.

← Zpět na Volby 2026